KW-Platzierungen

Platzierungen zum IARU-Region 1 SSB-Fieldday

Jahr Platz im DARC Platz im Distrikt QSO’s Multis Punkte
2011 13 1 455 109 185.845
2010 15 1 459 105 177.450
2009 30 1 323 73 87.965
2008 23 1 335 91 110.019
2007 31 1 254 63 58.842
2005 38 1 168 51 31.824
2004 37 1 232 41 36.531
2003 35 1 204 47 34.780
2002 36 1 198 51 37.128
2001 30 1 256 84 77.868
2000 24 1 313 85 94.265
Scroll to Top