Die folgende Auflistung zeigt die Platzierungen und Ergebnisse der Auswertung der jeweiligen Wettbewerbe
144 MHz
Datum | Platz | QSOs | Punkte |
05.2015 | 12 | 416 | 128.407 |
09.2014 | 21 | 346 | 113.652 |
09.2013 | 21 | 392 | 124.278 |
05.2013 | 22 | 354 | 110.344 |
09.2012 | 14 | 406 | 125.344 |
05.2012 | 9 | 440 | 128.486 |
09.2011 | 14 | 447 | 146.580 |
05.2011 | 9 | 438 | 137.980 |
09.2010 | 18 | 404 | 128.088 |
05.2010 | 11 | 504 | 154.379 |
09.2009 | 23 | 375 | 124.854 |
05.2009 | 25 | 367 | 108.032 |
09.2008 | 22 | 381 | 126.626 |
07.2008 | 66 | 23 | 6.159 |
05.2008 | 29 | 412 | 120.141 |
03.2008 | 30 | 119 | 33.779 |
09.2007 | 29 | 347 | 104.859 |
05.2006 | 13 | 461 | 139.047 |
09.2005 | 19 | 550 | 175.344 |
03.2005 | 45 | 109 | 23.880 |
11.2004 | 12 | 213 | 78.876 |
09.2004 | 15 | 624 | 214.398 |
07.2004 | 12 | 457 | 143.148 |
05.2004 | 22 | 417 | 122.737 |
03.2004 | 11 | 438 | 126.893 |
09.2003 | 39 | 324 | 101.940 |
07.2003 | 13 | 499 | 153.235 |
05.2003 | 18 | 515 | 142.634 |
03.2003 | 13 | 449 | 119.310 |
09.2002 | 25 | 441 | 133.139 |
07.2002 | 78 | 45 | 13.102 |
05.2002 | 16 | 487 | 139.722 |
03.2002 | 22 | 318 | 82.707 |
11.2001 | 11 | 315 | 127.439 |
09.2001 | 22 | 458 | 147.590 |
07.2001 | 10 | 422 | 146.015 |
05.2001 | 32 | 396 | 109.223 |
03.2001 | 24 | 290 | 72.081 |
09.2000 | 186 | 217 | 63.383 |
432 MHz
Datum | Platz | QSOs | Punkte |
05.2015 | 20 | 35 | 9.576 |
05.2013 | 15 | 62 | 16.967 |
05.2012 | 18 | 53 | 14.359 |
05.2011 | 16 | 62 | 18.084 |
05.2010 | 20 | 51 | 13.153 |
05.2009 | 20 | 67 | 18.327 |
05.2008 | 17 | 64 | 17.439 |
03.2008 | 19 | 28 | 7.563 |
05.2006 | 16 | 96 | 24.088 |
10.2004 | 23 | 150 | 38.566 |
07.2004 | 19 | 81 | 20.492 |
05.2004 | 23 | 76 | 18.807 |
03.2004 | 12 | 85 | 21.182 |
10.2003 | 35 | 75 | 20.023 |
07.2003 | 16 | 100 | 24.063 |
05.2003 | 21 | 108 | 23.719 |
03.2003 | 21 | 80 | 18.528 |
10.2002 | 28 | 67 | 18.346 |
07.2002 | 41 | 17 | 3.305 |
05.2002 | 30 | 42 | 9.853 |
03.2002 | 32 | 31 | 7.897 |
05.2001 | 30 | 59 | 12.906 |
03.2001 | 32 | 28 | 5.463 |
1296 MHz
Datum | Platz | QSOs | Punkte |
05.2015 | 21 | 2 | 351 |
05.2013 | 18 | 7 | 908 |
05.2012 | 15 | 8 | 903 |
05.2011 | 18 | 6 | 655 |
05.2010 | 23 | 9 | 1.164 |
05.2009 | 25 | 12 | 2.019 |
05.2008 | 20 | 17 | 2.477 |
05.2006 | 22 | 20 | 2.263 |
10.2004 | 30 | 16 | 2.363 |
07.2004 | 17 | 19 | 3.753 |
05.2004 | 23 | 18 | 2.880 |
03.2004 | 19 | 8 | 931 |
05.2003 | 29 | 6 | 895 |